CASA EN MANCORA OFERTA
Detalles del Precio
Precio por noche: S/ 200
Precio por noche (7d+): S/ 1,000
Precio por noche (30d+): S/ 3,999
Tarifa de Limpieza: S/ 20 Tarifa Única
Tasa de Impuesto Municipal: S/ 50 Tarifa Única
Número mínimo de noches: 2
La reserva comienza y termina solo el: Domingo
Invitados adicionales permitidos: 2 Invitados
Dirección
Dirección: Av Arenales 123, Mancora - Piura
Área: Mancora
País : Mancora
Estado: Piura
Zip: Si
País: Perú
Detalles del Listado
ID de Propiedad: 36927
Tamaño: 200 ft2
Alojamiento: 3
Dormitorios: 4
Baños: 1
Características
Otras Características
Aire Acondicionado
Bar/Restaurante
Términos y Condiciones
Permitido Fumar
Se Admiten Mascotas
Se Admite Fiesta
Se Admiten Niños
- Dentro de los 20 dias
- Luego de un inconveniente
- Luego de un inconveniente
No permitido vehiculos
Visita Virtual
Video de propiedad
Disponibilidad
julio 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 S/ 200 | 2 S/ 200 | 3 S/ 200 | 4 S/ 200 | 5 S/ 200 | 6 S/ 200 |
|
7 S/ 200 | 8 S/ 200 | 9 S/ 200 | 10 S/ 200 | 11 S/ 200 | 12 S/ 200 | 13 S/ 200 |
14 S/ 200 | 15 S/ 200 | 16 S/ 200 | 17 S/ 200 | 18 S/ 200 | 19 S/ 200 | 20 S/ 200 |
21 S/ 200 | 22 S/ 200 | 23 S/ 200 | 24 S/ 200 | 25 S/ 200 | 26 S/ 200 | 27 S/ 200 |
28 S/ 200 | 29 S/ 200 | 30 S/ 200 | 31 S/ 200 |
agosto 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 S/ 200 | 2 S/ 200 | 3 S/ 200 |
||||
4 S/ 200 | 5 S/ 200 | 6 S/ 200 | 7 S/ 200 | 8 S/ 200 | 9 S/ 200 | 10 S/ 200 |
11 S/ 200 | 12 S/ 200 | 13 S/ 200 | 14 S/ 200 | 15 S/ 200 | 16 S/ 200 | 17 S/ 200 |
18 S/ 200 | 19 S/ 200 | 20 S/ 200 | 21 S/ 200 | 22 S/ 200 | 23 S/ 200 | 24 S/ 200 |
25 S/ 200 | 26 S/ 200 | 27 S/ 200 | 28 S/ 200 | 29 S/ 200 | 30 S/ 200 | 31 S/ 200 |
pasado
hoy
reservado